產品中心
Product Center美標低壓熔斷器美爾森Mersen*供應
產品簡介
| 品牌 | 美爾森 | 應用領域 | 醫療衛生,電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 美爾森Mersen | 型號 | AJT1 |
| 產品種類 | 保險絲 | 系列 | 美標低壓熔斷器 |
| 主體類型 | SquareBodyBladeFuses | 電壓額定值AC | 1000VAC |
| 安裝風格 | Stud | 端接類型 | BoltDown |
| 產品類型 | HighSpeedSquareBodyFuse | 包裝數量 | 1 |
| 重量 | 1kg | 封裝 | 標準封裝 |
| 顏色 | 白色 | 數量 | 1000 |
江蘇芯鉆時代電子科技有限公司,專業從事電氣線路保護設備和電工電力元器件模塊的服務與銷售,具有豐富的熔斷器、電容器、IGBT模塊、二極管、可控硅、IC類銷售經驗的專業公司。公司以代理分銷艾賽斯、英飛凌系列、賽米控系列,富士系列等模塊為主,同時經營銷售美國巴斯曼熔斷器、 西門子熔斷器、美爾森熔斷器、力特熔斷器等電氣保護。
公司擁有一支專業的銷售人員及技術工程師隊伍,并經過專業化的培訓及嚴格的管理,形成良好的經營理念和服務意識,能夠為客戶提供諸方案設計設計、器件選型等較為專業的技術支持,并努力為客戶提供優惠的價格及優質的服務。
我們的客戶廣泛分布于風力發電系統、光伏發電系統、能源轉換、UPS電源、各類變頻器、各種高頻電源、電焊機、APF、SVG、電動汽車、靜電除塵、電腦、電信、汽車和軍事領域產業等PCB制造商的高品質ICT探針等行業,并與國內眾多高校及科研機構建立了良好的合作關系。
我司衷心希望能與更多客戶在在今后的合作過程中保持良好的關系,以達到雙方的共同發展的目的。客戶至上是我們的經營宗旨,誠實可靠,是我們的經營原則。我們愿為新老客戶提供優質的產品和完善的服務。
熔斷器(fuse)是指當電流超過規定值時,以本身產生的熱量使熔體熔斷,斷開電路的一種電器。熔斷器是根據電流超過規定值一段時間后,以其自身產生的熱量使熔體熔化,從而使電路斷開;運用這種原理制成的一種電流保護器。熔斷器廣泛應用于高低壓配電系統和控制系統以及用電設備中,作為短路和過電流的保護器,是應用普遍的保護器件之一。
美標低壓熔斷器美爾森Mersen*供應
| 型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 價 格 | 型號2 |
| AJT1 | 600 | |||
| AJT1-1/4 | 600 | |||
| AJT1-1/2 | 600 | |||
| AJT1-6/10 | 600 | |||
| AJT1-8/10 | 600 | |||
| AJT2 | 600 | |||
| AJT2-1/4 | 600 | |||
| AJT2-1/2 | 600 | |||
| AJT2-8/10 | 600 | |||
| AJT3 | 600 | |||
| AJT3-2/10 | 600 | |||
| AJT3-1/2 | 600 | |||
| AJT4 | 600 | |||
| AJT4-1/2 | 600 | |||
| AJT5 | 600 | |||
| AJT5-6/10 | 600 | |||
| AJT6 | 600 | |||
| AJT6-1/4 | 600 | |||
| AJT7 | 600 | |||
| AJT8 | 600 | |||
| AJT9 | 600 | |||
| AJT10 | 600 | |||
| AJT12 | 600 | |||
| AJT15 | 600 | |||
| AJT17-1/2 | 600 | |||
| AJT25 | 600 | |||
| AJT30 | 600 | |||
| AJT35 | 600 | |||
| AJT40 | 600 | |||
| AJT45 | 600 | |||
| AJT50 | 600 | |||
| AJT60 | 600 | |||
| AJT70 | 600 | |||
| AJT80 | 600 | |||
| AJT90 | 600 | |||
| AJT100 | 600 | |||
| AJT110 | 600 | |||
| AJT125 | 600 | |||
| AJT150 | 600 | |||
| AJT175 | 600 | |||
| AJT200 | 600 | |||
| AJT225 | 600 | |||
| AJT250 | 600 | |||
| AJT300 | 600 | |||
| AJT350 | 600 | |||
| AJT400 | 600 | |||
| AJT450 | 600 | |||
| AJT500 | 600 | |||
| AJT600 | 600 | |||
| A4BY200 | 600 | |||
| A4BY250 | 600 | |||
| A4BY300 | 600 | |||
| A4BY350 | 600 | |||
| A4BY400 | 600 | |||
| A4BY450 | 600 | |||
| A4BY500 | 600 | |||
| A4BY600 | 600 | |||
| A4BY601 | 600 | |||
| A4BY650 | 600 | |||
| A4BY700 | 600 | |||
| A4BY750 | 600 | |||
| A4BY800 | 600 | |||
| A4BY900 | 600 | |||
| A4BY1000 | 600 | |||
| A4BY1100 | 600 | |||
| A4BY1200 | 600 | |||
| A4BY1201 | 600 | |||
| A4BY1350 | 600 | |||
| A4BY1400 | 600 | |||
| A4BY1500 | 600 | |||
| A4BY1600 | 600 | |||
| A4BY1601 | 600 | |||
| A4BY1800 | 600 | |||
| A4BY2000 | 600 | |||
| A4BY2001 | 600 | |||
| A4BY2200 | 600 | |||
| A4BY2500 | 600 | |||
| A4BY3000 | 600 | |||
| A4BY3001 | 600 | |||
| A4BY3500 | 600 | |||
| A4BY4000 | 600 | |||
| A4BY4001 | 600 | |||
| A4BY4500 | 600 | |||
| A4BY5000 | 600 | |||
| A4BY6000 | 600 | |||
| A4BT200 | 600 | |||
| A4BT250 | 600 | |||
| A4BT300 | 600 | |||
| A4BT350 | 600 | |||
| A4BT400 | 600 | |||
| A4BT450 | 600 | |||
| A4BT500 | 600 | |||
| A4BT600 | 600 | |||
| A4BT601 | 600 | |||
| A4BT650 | 600 | |||
| A4BT700 | 600 | |||
| A4BT750 | 600 | |||
| A4BT800 | 600 | |||
| A4BT900 | 600 | |||
| A4BT1000 | 600 | |||
| A4BT1100 | 600 | |||
| A4BT1200 | 600 | |||
| A4BT1400 | 600 | |||
| A4BT1500 | 600 | |||
| A4BT1600 | 600 | |||
| A4BT1800 | 600 | |||
| A4BT2000 | 600 | |||
| A4BQ100 | 600 | |||
| A4BQ150 | 600 | |||
| A4BQ200 | 600 | |||
| A4BQ250 | 600 | |||
| A4BQ300 | 600 | |||
| A4BQ350 | 600 | |||
| A4BQ400 | 600 | |||
| A4BQ450 | 600 | |||
| A4BQ500 | 600 | |||
| A4BQ600 | 600 | |||
| A4BQ650 | 600 | |||
| A4BQ700 | 600 | |||
| A4BQ750 | 600 | |||
| A4BQ800 | 600 | |||
| A4BQ900 | 600 | |||
| A4BQ1000 | 600 | |||
| A4BQ1200 | 600 | |||
| A4BQ1350 | 600 | |||
| A4BQ1400 | 600 | |||
| A4BQ1500 | 600 | |||
| A4BQ1600 | 600 | |||
| A4BQ1800 | 600 | |||
| A4BQ1900 | 600 | |||
| A4BQ2000 | 600 | |||
| A4BQ2500 | 600 | |||
| A4BQ2501 | 600 | |||
| A4BQ3000 | 600 | |||
| A4BQ3500 | 600 | |||
| A4BQ3800 | 600 | |||
| A4BQ4000 | 600 | |||
| A4BQ5000 | 600 | |||
| A4BQ6000 | 600 | |||
| ATDR1/4 | 600 | |||
| ATDR1/2 | 600 | |||
| ATDR8/10 | 600 | |||
| ATDR1 | 600 | |||
| ATDR1-1/8 | 600 | |||
| ATDR1-1/4 | 600 | |||
| ATDR1-4/10 | 600 | |||
| ATDR1-1/2 | 600 | |||
| ATDR1-6/10 | 600 | |||
| ATDR1-8/10 | 600 | |||
| ATDR2 | 600 | |||
| ATDR2-1/4 | 600 | |||
| ATDR2-1/2 | 600 | |||
| ATDR2-8/10 | 600 | |||
| ATDR3 | 600 | |||
| ATDR3-2/10 | 600 | |||
| ATDR3-1/2 | 600 | |||
| ATDR4 | 600 | |||
| ATDR4-1/2 | 600 | |||
| ATDR5 | 600 | |||
| ATDR5-6/10 | 600 | |||
| ATDR6 | 600 | |||
| ATDR6-1/4 | 600 | |||
| ATDR7 | 600 | |||
| ATDR7-1/2 | 600 | |||
| ATDR8 | 600 | |||
| ATDR9 | 600 | |||
| ATDR10 | 600 | |||
| ATDR12 | 600 | |||
| ATDR15 | 600 | |||
| ATDR17-1/2 | 600 | |||
| ATDR20 | 600 | |||
| ATDR25 | 600 | |||
| ATDR30 | 600 | |||
| ATQR1/10 | 600 | |||
| ATQR1/8 | 600 | |||
| ATQR3/16 | 600 | |||
| ATQR2/10 | 600 | |||
| ATQR1/4 | 600 | |||
| ATQR3/10 | 600 | |||
| ATQR4/10 | 600 | |||
| ATQR1/2 | 600 | |||
| ATQR6/10 | 600 | |||
| ATQR3/4 | 600 | |||
| ATQR8/10 | 600 | |||
| ATQR1 | 600 | |||
| ATQR1-1/8 | 600 | |||
| ATQR1-1/4 | 600 | |||
| ATQR1-4/10 | 600 | |||
| ATQR1-1/2 | 600 | |||
| ATQR1-6/10 | 600 | |||
| ATQR1-8/10 | 600 | |||
| ATQR2 | 600 | |||
| ATQR2-1/4 | 600 | |||
| ATQR2-1/2 | 600 | |||
| ATQR2-8/10 | 600 | |||
| ATQR3 | 600 | |||
| ATQR3-2/10 | 600 | |||
| ATQR3-1/2 | 600 | |||
| ATQR4 | 600 | |||
| ATQR4-1/2 | 600 | |||
| ATQR5 | 600 | |||
| ATQR5-6/10 | 600 | |||
| ATQR6 | 600 | |||
| ATQR6-1/4 | 600 | |||
| ATQR7 | 600 | |||
| ATQR71/2 | 600 | |||
| ATQR8 | 600 | |||
| ATQR9 | 600 | |||
| ATQR10 | 600 | |||
| ATQR12 | 600 | |||
| ATQR15 | 600 | |||
| ATQR17-1/2 | 600 | |||
| ATQR20 | 600 | |||
| ATQR25 | 600 | |||
| ATQR30 | 600 | |||
| ATMR1/10 | 600 | |||
| ATMR1/8 | 600 | |||
| ATMR2/10 | 600 | |||
| ATMR1/4 | 600 | |||
| ATMR3/10 | 600 | |||
| ATMR1/2 | 600 | |||
| ATMR3/4 | 600 | |||
| ATMR1-1/4 | 600 | |||
| ATMR1-1/2 | 600 | |||
| ATMR2 | 600 | |||
| TMR2-1/2 | 600 | |||
| ATMR3 | 600 | |||
| ATMR3-1/2 | 600 | |||
| ATMR4 | 600 | |||
| ATMR5 | 600 | |||
| ATMR6 | 600 | |||
| ATMR7 | 600 | |||
| ATMR8 | 600 | |||
| ATMR9 | 600 | |||
| ATMR10 | 600 | |||
| ATMR12 | 600 | |||
| ATMR15 | 600 | |||
| ATMR20 | 600 | |||
| ATMR25 | 600 | |||
| ATMR30 | 600 | |||
| A3T1 | 300 | |||
| A3T2 | 300 | |||
| A3T3 | 300 | |||
| A3T6 | 300 | |||
| A3T10 | 300 | |||
| A3T15 | 300 | |||
| A3T20 | 300 | |||
| A3T30 | 300 | |||
| A3T35 | 300 | |||
| A3T40 | 300 | |||
| A3T45 | 300 | |||
| A3T50 | 300 | |||
| A3T60 | 300 | |||
| A3T70 | 300 | |||
| A3T80 | 300 | |||
| A3T90 | 300 | |||
| A3T100 | 300 | |||
| A3T110 | 300 | |||
| A3T125 | 300 | |||
| A3T150 | 300 | |||
| A3T175 | 300 | |||
| A3T200 | 300 | |||
| A3T225 | 300 | |||
| A3T300 | 300 | |||
| A3T350 | 300 | |||
| A3T400 | 300 | |||
| A3T450 | 300 | |||
| A3T500 | 300 | |||
| A3T600 | 300 | |||
| A3T700 | 300 | |||
| A3T800 | 300 | |||
| A3T1000 | 300 | |||
| A3T1100 | 300 | |||
| A3T1200 | 300 | |||
| A6T1 | 600 | |||
| A6T2 | 600 | |||
| A6T3 | 600 | |||
| A6T6 | 600 | |||
| A6T10 | 600 | |||
| A6T15 | 600 | |||
| A6T20 | 600 | |||
| A6T25 | 600 | |||
| A6T30 | 600 | |||
| A6T35 | 600 | |||
| A6T40 | 600 | |||
| A6T45 | 600 | |||
| A6T50 | 600 | |||
| A6T60 | 600 | |||
| A6T70 | 600 | |||
| A6T80 | 600 | |||
| A6T90 | 600 | |||
| A6T100 | 600 | |||
| A6T110 | 600 | |||
| A6T125 | 600 | |||
| A6T150 | 600 | |||
| A6T175 | 600 | |||
| A6T200 | 600 | |||
| A6T225 | 600 | |||
| A6T250 | 600 | |||
| A6T300 | 600 | |||
| A6T350 | 600 | |||
| A6T400 | 600 | |||
| A6T450 | 600 | |||
| A6T500 | 600 | |||
| A6T600 | 600 | |||
| A6T700 | 600 | |||
| A6T800 | 600 | |||
| ATM1/10 | 600 | |||
| ATM1/8 | 600 | |||
| ATM2/10 | 600 | |||
| ATM1/4 | 600 | |||
| ATM1/2 | 600 | |||
| ATM3/4 | 600 | |||
| ATM1 | 600 | |||
| ATM1-1/2 | 600 | |||
| ATM2 | 600 | |||
| ATM3 | 600 | |||
| ATM4 | 600 | |||
| ATM5 | 600 | |||
| ATM6 | 600 | |||
| ATM8 | 600 | |||
| ATM10 | 600 | |||
| ATM12 | 600 | |||
| ATM15 | 600 | |||
| ATM20 | 600 | |||
| ATM25 | 600 | |||
| ATM30 | 600 | |||
| TRM1/10 | 250 | |||
| TRM15/100 | 250 | |||
| TRM2/10 | 250 | |||
| TRM3/10 | 250 | |||
| TRM4/10 | 250 | |||
| TRM1/2 | 250 | |||
| TRM6/10 | 250 | |||
| TRM8/10 | 250 | |||
| TRM1 | 250 | |||
| TRM1-1/8 | 250 | |||
| TRM1-1/4 | 250 | |||
| TRM1-4/10 | 250 | |||
| TRM1-6/10 | 250 | |||
| TRM1-8/10 | 250 | |||
| TRM2 | 250 | |||
| TRM2-1/4 | 250 | |||
| TRM2-1/2 | 250 | |||
| TRM2-8/10 | 250 | |||
| TRM3 | 250 | |||
| TRM3-2/10 | 250 | |||
| TRM3-1/2 | 250 | |||
| TRM4 | 250 | |||
| TRM4-1/2 | 250 | |||
| TRM5 | 250 | |||
| TRM5-6/10 | 250 | |||
| TRM6 | 250 | |||
| TRM6-1/4 | 250 | |||
| TRM7 | 250 | |||
| TRM8 | 250 | |||
| TRM9 | 250 | |||
| TRM10 | 250 | |||
| TRM12 | 250 | |||
| TRM15 | 250 | |||
| TRM20 | 250 | |||
| TRM25 | 250 | |||
| TRM30 | 250 | |||
| ATQ1/10 | 500 | |||
| ATQ1/8 | 500 | |||
| ATQ15/100 | 500 | |||
| ATQ3/16 | 500 | |||
| ATQ2/10 | 500 | |||
| ATQ1/4 | 500 | |||
| ATQ3/10 | 500 | |||
| ATQ4/10 | 500 | |||
| ATQ1/2 | 500 | |||
| ATQ6/10 | 500 | |||
| ATQ8/10 | 500 | |||
| ATQ1 | 500 | |||
| ATQ1-1/8 | 500 | |||
| ATQ1-1/4 | 500 | |||
| ATQ1-4/10 | 500 | |||
| ATQ1-1/2 | 500 | |||
| ATQ1-6/10 | 500 | |||
| ATQ1-8/10 | 500 | |||
| ATQ2 | 500 | |||
| ATQ2-1/8 | 500 | |||
| ATQ2-1/4 | 500 | |||
| ATQ2-1/2 | 500 | |||
| ATQ2-8/10 | 500 | |||
| ATQ3 | 500 | |||
| ATQ3-2/10 | 500 | |||
| ATQ3-1/2 | 500 | |||
| ATQ4 | 500 | |||
| ATQ4-1/2 | 500 | |||
| ATQ5 | 500 | |||
| ATQ5-6/10 | 500 | |||
| ATQ6 | 500 | |||
| ATQ6-1/4 | 500 | |||
| ATQ7 | 500 | |||
| ATQ8 | 500 | |||
| ATQ9 | 500 | |||
| ATQ10 | 500 | |||
| ATQ12 | 500 | |||
| ATQ14 | 500 | |||
| ATQ15 | 500 | |||
| ATQ20 | 500 | |||
| ATQ25 | 500 | |||
| ATQ30 | 500 | |||
| A2K1R | 250 | |||
| A2K3R | 250 | |||
| A2K4R | 250 | |||
| A2K5R | 250 | |||
| A2K6R | 250 | |||
| A2K8R | 250 | |||
| A2K10R | 250 | |||
| A2K12R | 250 | |||
| A2K15R | 250 | |||
| A2K20R | 250 | |||
| A2K25R | 250 | |||
| A2K30R | 250 | |||
| A2K35R | 250 | |||
| A2K40R | 250 | |||
| A2K45R | 250 | |||
| A2K50R | 250 | |||
| A2K60R | 250 | |||
| A2K70R | 250 | |||
| A2K80R | 250 | |||
| A2K90R | 250 | |||
| A2K100R | 250 | |||
| A2K110R | 250 | |||
| A2K125R | 250 | |||
| A2K150R | 250 | |||
| A2K175R | 250 | |||
| A2K200R | 250 | |||
| A2K225R | 250 | |||
| A2K250R | 250 | |||
| A2K300R | 250 | |||
| A2K350R | 250 | |||
| A2K400R | 250 | |||
| A2K450R | 250 | |||
| A2K500R | 250 | |||
| A2K600R | 250 | |||
| A6K1R | 600 | |||
| A6K3R | 600 | |||
| A6K4R | 600 | |||
| A6K5R | 600 | |||
| A6K6R | 600 | |||
| A6K7R | 600 | |||
| A6K10R | 600 | |||
| A6K12R | 600 | |||
| A6K15R | 600 | |||
| A6K20R | 600 | |||
| A6K25R | 600 | |||
| A6K30R | 600 | |||
| A6K35R | 600 | |||
| A6K40R | 600 | |||
| A6K45R | 600 | |||
| A6K50R | 600 | |||
| A6K60R | 600 | |||
| A6K70R | 600 | |||
| A6K80R | 600 | |||
| A6K90R | 600 | |||
| A6K100R | 600 | |||
| A6K110R | 600 | |||
| A6K125R | 600 | |||
| A6K150R | 600 | |||
| A6K175R | 600 | |||
| A6K200R | 600 | |||
| A6K225R | 600 | |||
| A6K250R | 600 | |||
| A6K300R | 600 | |||
| A6K350R | 600 | |||
| A6K400R | 600 | |||
| A6K450R | 600 | |||
| A6K500R | 600 | |||
| A6K600R | 600 | |||
| A2D1/10R | 250 | |||
| A2D15/100R | 250 | |||
| A2D2/10R | 250 | |||
| A2D1/4R | 250 | |||
| A2D3/10R | 250 | |||
| A2D4/10R | 250 | |||
| A2D1/2R | 250 | |||
| A2D6/10R | 250 | |||
| A2D8/10R | 250 | |||
| A2D1R | 250 | |||
| A2D1-1/8R | 250 | |||
| A2D1-1/4R | 250 | |||
| A2D1-4/10R | 250 | |||
| A2D1-6/10R | 250 | |||
| A2D1-8/10R | 250 | |||
| A2D2R | 250 | |||
| A2D2-1/4R | 250 | |||
| A2D2-1/2R | 250 | |||
| A2D2-8/10R | 250 | |||
| A2D3R | 250 | |||
| A2D3-2/10R | 250 | |||
| A2D3-1/2R | 250 | |||
| A2D4R | 250 | |||
| A2D4-1/2R | 250 | |||
| A2D5R | 250 | |||
| A2D5-6/10R | 250 | |||
| A2D6R | 250 | |||
| A2D6-1/4R | 250 | |||
| A2D7R | 250 | |||
| A2D8R | 250 | |||
| A2D9R | 250 | |||
| A2D10R | 250 | |||
| A2D12R | 250 | |||
| A2D15R | 250 | |||
| A2D17-1/2R | 250 | |||
| A2D20R | 250 | |||
| A2D25R | 250 | |||
| A2D30R | 250 | |||
| A2D35R | 250 | |||
| A2D40R | 250 | |||
| A2D45R | 250 | |||
| A2D50R | 250 | |||
| A2D60R | 250 | |||
| A2D70R | 250 | |||
| A2D75R | 250 | |||
| A2D80R | 250 | |||
| A2D90R | 250 | |||
| A2D100R | 250 | |||
| A2D110R | 250 | |||
| A2D125R | 250 | |||
| A2D150R | 250 | |||
| A2D175R | 250 | |||
| A2D200R | 250 | |||
| A2D225R | 250 | |||
| A2D250R | 250 | |||
| A2D300R | 250 | |||
| A2D350R | 250 | |||
| A2D400R | 250 | |||
| A2D450R | 250 | |||
| A2D500R | 250 | |||
| A2D600R | 250 | |||
| A6D1/10R | 600 | |||
| A6D15/100R | 600 | |||
| A6D2/10R | 600 | |||
| A6D1/4R | 600 | |||
| A6D3/10R | 600 | |||
| A6D4/10R | 600 | |||
| A6D1/2R | 600 | |||
| A6D6/10R | 600 | |||
| A6D8/10R | 600 | |||
| A6D1R | 600 | |||
| A6D1-1/8R | 600 | |||
| A6D1-1/4R | 600 | |||
| A6D1-4/10R | 600 | |||
| A6D1-6/10R | 600 | |||
| A6D1-8/10R | 600 | |||
| A6D2R | 600 | |||
| A6D2-1/4R | 600 | |||
| A6D2-1/2R | 600 | |||
| A6D2-8/10R | 600 | |||
| A6D3R | 600 | |||
| A6D3-2/10R | 600 | |||
| A6D3-1/2R | 600 | |||
| A6D4R | 600 | |||
| A6D4-1/2R | 600 | |||
| A6D5R | 600 | |||
| A6D5-6/10R | 600 | |||
| A6D6R | 600 | |||
| A6D6-1/4R | 600 | |||
| A6D7R | 600 | |||
| A6D8R | 600 | |||
| A6D9R | 600 | |||
| A6D10R | 600 | |||
| A6D12R | 600 | |||
| A6D15R | 600 | |||
| A6D17-1/2R | 600 | |||
| A6D20R | 600 | |||
| A6D25R | 600 | |||
| A6D30R | 600 | |||
| A6D35R | 600 | |||
| A6D40R | 600 | |||
| A6D45R | 600 | |||
| A6D50R | 600 | |||
| A6D60R | 600 | |||
| A6D70R | 600 | |||
| A6D75R | 600 | |||
| A6D80R | 600 | |||
| A6D90R | 600 | |||
| A6D100R | 600 | |||
| A6D125R | 600 | |||
| A6D150R | 600 | |||
| A6D175R | 600 | |||
| A6D200R | 600 | |||
| A6D225R | 600 | |||
| A6D250R | 600 | |||
| A6D300R | 600 | |||
| A6D350R | 600 | |||
| A6D400R | 600 | |||
| A6D450R | 600 | |||
| A6D500R | 600 | |||
| A6D600R | 600 | |||
| TR1/10R | 250 | |||
| TR1/8R | 250 | |||
| TR15/100R | 250 | |||
| TR2/10R | 250 | |||
| TR1/4R | 250 | |||
| TR3/10R | 250 | |||
| TR4/10R | 250 | |||
| TR1/2R | 250 | |||
| TR6/10R | 250 | |||
| TR8/10R | 250 | |||
| TR1R | 250 | |||
| TR1-1/8R | 250 | |||
| TR1-1/4R | 250 | |||
| TR1-4/10R | 250 | |||
| TR1-1/2R | 250 | |||
| TR1-6/10R | 250 | |||
| TR1-8/10R | 250 | |||
| TR2R | 250 | |||
| TR2-1/4R | 250 | |||
| TR2-1/2R | 250 | |||
| TR2-8/10R | 250 | |||
| TR3R | 250 | |||
| TR3-2/10R | 250 | |||
| TR3-1/2R | 250 | |||
| TR4R | 250 | |||
| TR4-1/2R | 250 | |||
| TR5R | 250 | |||
| TR5-6/10R | 250 | |||
| TR6R | 250 | |||
| TR6-1/4R | 250 | |||
| TR7R | 250 | |||
| TR71/2R | 250 | |||
| TR8R | 250 | |||
| TR9R | 250 | |||
| TR10R | 250 | |||
| TR12R | 250 | |||
| TR15R | 250 | |||
| TR17-1/2R | 250 | |||
| TR20R | 250 | |||
| TR25R | 250 | |||
| TR30R | 250 | |||
| TR35R | 250 | |||
| TR40R | 250 | |||
| TR45R | 250 | |||
| TR50R | 250 | |||
| TR60R | 250 | |||
| TR70R | 250 | |||
| TR80R | 250 | |||
| TR90R | 250 | |||
| TR100R | 250 | |||
| TR110R | 250 | |||
| TR125R | 250 | |||
| TR150R | 250 | |||
| TR175R | 250 | |||
| TR200R | 250 | |||
| TR225R | 250 | |||
| TR250R | 250 | |||
| TR300R | 250 | |||
| TR350R | 250 | |||
| TR400R | 250 | |||
| TR450R | 250 | |||
| TR500R | 250 | |||
| TR600R | 250 | |||
| TRS1/10R | 600 | |||
| TRS1/8R | 600 | |||
| TRS15/100R | 600 | |||
| TRS2/10R | 600 | |||
| TRS1/4R | 600 | |||
| TRS3/10R | 600 | |||
| TRS4/10R | 600 | |||
| TRS1/2R | 600 | |||
| TRS6/10R | 600 | |||
| TRS8/10R | 600 | |||
| TRS1R | 600 | |||
| TRS1-1/8R | 600 | |||
| TRS1-1/4R | 600 | |||
| TRS1-4/10R | 600 | |||
| TRS1-1/2R | 600 | |||
| TRS1-6/10R | 600 | |||
| TRS1-8/10R | 600 | |||
| TRS2R | 600 | |||
| TRS2-1/4R | 600 | |||
| TRS2-1/2R | 600 | |||
| TRS2-8/10R | 600 | |||
| TRS3R | 600 | |||
| TRS3-2/10R | 600 | |||
| TRS3-1/2R | 600 | |||
| TRS4R | 600 | |||
| TRS4-1/2R | 600 | |||
| TRS5R | 600 | |||
| TRS5-6/10R | 600 | |||
| TRS6R | 600 | |||
| TRS6-1/4R | 600 | |||
| TRS7R | 600 | |||
| TRS71/2R | 600 | |||
| TRS8R | 600 | |||
| TRS9R | 600 | |||
| TRS10R | 600 | |||
| TRS12R | 600 | |||
| TRS15R | 600 | |||
| TRS17-1/2R | 600 | |||
| TRS20R | 600 | |||
| TRS25R | 600 | |||
| TRS30R | 600 | |||
| TRS35R | 600 | |||
| TRS40R | 600 | |||
| TRS45R | 600 | |||
| TRS50R | 600 | |||
| TRS60R | 600 | |||
| TRS70R | 600 | |||
| TRS75R | 600 | |||
| TRS80R | 600 | |||
| TRS100R | 600 | |||
| TRS110R | 600 | |||
| TRS125R | 600 | |||
| TRS150R | 600 | |||
| TRS175R | 600 | |||
| TRS200R | 600 | |||
| TRS225R | 600 | |||
| TRS250R | 600 | |||
| TRS300R | 600 | |||
| TRS350R | 600 | |||
| TRS400R | 600 | |||
| TRS450R | 600 | |||
| TRS500R | 600 | |||
| TRS600R | 600 | |||
| A4J1 | 600 | |||
| A4J3 | 600 | |||
| A4J6 | 600 | |||
| A4J10 | 600 | |||
| A4J15 | 600 | |||
| A4J20 | 600 | |||
| A4J25 | 600 | |||
| A4J30 | 600 | |||
| A4J35 | 600 | |||
| A4J40 | 600 | |||
| A4J45 | 600 | |||
| A4J50 | 600 | |||
| A4J60 | 600 | |||
| A4J70 | 600 | |||
| A4J80 | 600 | |||
| A4J90 | 600 | |||
| A4J100 | 600 | |||
| A4J110 | 600 | |||
| A4J125 | 600 | |||
| A4J150 | 600 | |||
| A4J175 | 600 | |||
| A4J200 | 600 | |||
| A4J225 | 600 | |||
| A4J250 | 600 | |||
| A4J300 | 600 | |||
| A4J350 | 600 | |||
| A4J400 | 600 | |||
| A4J450 | 600 | |||
| A4J500 | 600 | |||
| A4J600 | 600 | |||
| HSJ1 | 600 | |||
| HSJ175 | 600 | |||
| HSJ300 | 600 | |||
| HSJ500 | 600 | |||
| HSJ10 | 600 | |||
| HSJ20 | 600 | |||
| HSJ35 | 600 | |||
| HSJ6 | 600 | |||
| HSJ100 | 600 | |||
| HSJ200 | 600 | |||
| HSJ350 | 600 | |||
| HSJ60 | 600 | |||
| HSJ110 | 600 | |||
| HSJ225 | 600 | |||
| HSJ40 | 600 | |||
| HSJ600 | 600 | |||
| HSJ125 | 600 | |||
| HSJ25 | 600 | |||
| HSJ400 | 600 | |||
| HSJ70 | 600 | |||
| HSJ15 | 600 | |||
| HSJ250 | 600 | |||
| HSJ45 | 600 | |||
| HSJ80 | 600 | |||
| HSJ150 | 600 | |||
| HSJ3 | 600 | |||
| HSJ450 | 600 | |||
| HSJ90 | 600 | |||
| HSJ17-1/2 | 600 | |||
| HSJ30 | 600 | |||
| HSJ50 | 600 | |||
| 22x58mm系列 | ||||
| FR22GG69V2 | 690 | |||
| FR22GG69V4 | 690 | |||
| FR22GG69V6 | 690 | |||
| FR22GG69V8 | 690 | |||
| FR22GG69V10 | 690 | |||
| FR22GG69V12 | 690 | |||
| FR22GG69V16 | 690 | |||
| FR22GG69V20 | 690 | |||
| FR22GG69V25 | 690 | |||
| FR22GG69V32 | 690 | |||
| FR22GG69V40 | 690 | |||
| FR22GG69V50 | 690 | |||
| FR22GG69V63 | 690 | |||
| FR22GG69V80 | 690 | |||
| FR22GG50V100 | 500 | |||
| FR22GG50V125 | 500 | |||
| FR22GG69V2P | 690 | |||
| FR22GG69V4P | 690 | |||
| FR22GG69V6P | 690 | |||
| FR22GG69V8P | 690 | |||
| FR22GG69V10P | 690 | |||
| FR22GG69V12P | 690 | |||
| FR22GG69V16P | 690 | |||
| FR22GG69V20P | 690 | |||
| FR22GG69V25P | 690 | |||
| FR22GG69V32P | 690 | |||
| FR22GG69V40P | 690 | |||
| FR22GG69V50P | 690 | |||
| FR22GG50V63P | 500 | |||
| FR22GG50V80P | 500 | |||
| FR22GG50V100P | 500 | |||
| FR22GG50V125P | 500 | |||
| FR22AM69V1 | 690 | |||
| FR22AM69V2 | 690 | |||
| FR22AM69V4 | 690 | |||
| FR22AM69V6 | 690 | |||
| FR22AM69V8 | 690 | |||
| FR22AM69V10 | 690 | |||
| FR22AM69V12 | 690 | |||
| FR22AM69V16 | 690 | |||
| FR22AM69V20 | 690 | |||
| FR22AM69V25 | 690 | |||
